12.03.14

Выставка "Энерго- и РесурсоСбережение ЖКХ - новые стандарты"
С 12 по 15 марта 2014 г. компания "ЭКОВОД" принимает участие в выставке "Энерго- и РесурсоСбережение ЖКХ - новые стандарты" в г.Челябинск...

07.03.14

С 8 марта, милые женщины!
В этот чудесный весенний солнечный день...

02.02.14

Новый метод очистки воды
Российские учёные представили новый метод очистки воды...

25.12.13

С Новым 2014 годом, дорогие друзья!
Коллектив компании «ЭКОВОД» желает вам чистых вод и теплой погоды в ваших домах!...

Шиберные (ножевые) затворы ORBINOX типа ЕХ, DN 50–1200, с электроприводом

Шиберные (ножевые) затворы ORBINOX типа ЕХ, DN 50–1200, с электроприводом

Шиберные (ножевые) затворы ORBINOX типа ЕХ, DN 50–1200, с электроприводом

Механизм электропривода состоит из:

  • электродвигатель;
  • выдвижной шток (возможна поставка с невыдвижным штоком);
  • бугель с фланцем под электропривод (в соответствии с DIN 3338/ISO 5210).

Стандартный электродвигатель комплектуется:

  • штурвалом для возможности ручного управления;
  • концевыми выключатями (открыто/закрыто);
  • моментным выключателем.

Стандартное фланцевое присоединение, PN 10. Длина несквозного болта выбирается в зависимости от толщины ответного фланца.

 

Основные параметры шиберных (ножевых) затворов ORBINOX типа ЕХ, DN 50–1200, с электроприводом

DN, (мм) Размеры, (мм) Диаметр штока х шаг Момент, (нм)
А B C D E F ∅ G H i J L М
50 40 119 100 105 129 377 160 547 265 249 62 237 20x4 20
65 40 134 100 115 146 404 160 574 265 249 62 237 20x4 25
80 50 149 100 124 162 429 160 599 265 249 62 237 20x4 30
100 50 169 100 140 187 470 160 640 265 249 62 237 20x4 40
125 50 180 100 150 211 504 160 674 265 249 62 237 20x4 50
150 60 210 100 175 237 555 160 1125 265 249 62 237 20x4 60
200 60 262 122 205 309 669 200 1289 282 256 65 247 24x5 70
250 70 318 122 250 364 769 200 1349 282 256 65 247 24x5 80
300 70 372 122 300 414 869 200 1454 282 256 65 247 24x5 90
350 96 431 197 338 500 968 200 1553 282 256 85 247 36x6 105
400 100 486 197 392 550 1072 200 1657 282 256 85 247 36x6 120
450 106 540 270 432 598 1205 315 1805 385 325 90 285 36x6 160
500 110 602 270 485 658 1318 315 1918 385 325 90 285 36x6 180
600 110 708 270 590 758 1523 315 2223 385 325 90 285 36x6 210
700 110 834 380 686 900 1763 315 2846 385 325 90 285 40x7 230
750 110 884 380 760 945 1882 400 2965 385 332 90 285 40x7 260
800 110 1015 320 791 980 1948 400 3031 385 332 90 285 50x8 290
900 110 1040 320 895 1087 2157 400 3240 385 332 90 285 50x8 325
1000 110 1150 320 975 1200 2350 400 3431 385 332 90 285 50x8 370
1200 150 1400 450 1230 1485 3025 500 4330 510 355 115 310 60x9 650

 


 

 
 
Документы
Опросный лист
Технические паспорта
Сертификаты и СЭ заключения